OGAE Tweedaagse: De punten van OGAE.

Gisteren stelden we de organisatie OGAE aan u voor. Elk jaar organiseert OGAE ook een OGAE Poll om bij de leden te horen wie het meeste kans maakt op de overwinning. Hierbij alle punten die op dit moment bekend zijn:
OGAE België: Italië (1), Letland (2), IJsland (3), Zweden (4), Bulgarije (5), Spanje (6), Oostenrijk (7), Australië (8), Rusland (10), Frankrijk (12)
OGAE Nederland: Estland (1), Macedonië (2), IJsland (3), Bulgarije (4), Oostenrijk (5), Letland (6), Australië (7), Italië (8), Rusland (10), Frankrijk (12)
OGAE Duitsland: Oekraïne (1), Cyprus (2), Zweden (3), Italië (4), Spanje (5), Letland (6), Australië (7), Rusland (8), Frankrijk (10), Oostenrijk (12)
OGAE Estland: Bulgarije (1), België (2), Letland (3), Litouwen (4), Cyprus (5), Italië (6), Rusland (7), Australië (8), Zweden (10), Frankrijk (12)
OGAE Finland: Oekraïne (1), Australië (2), Zweden (3), Kroatië (4), Bulgarije (5), Polen (6), Spanje (7), Oostenrijk (8), Frankrijk (10), Rusland (12)
OGAE Frankrijk: Hongarije (1), Letland (2), Polen (3), Italië (4), Australië (5), Cyprus (6), Spanje (7), Bulgarije (8), Rusland (10), Oostenrijk (12)
OGAE Ierland: Spanje (1), IJsland (2), Azerbeidzjan (3), Oostenrijk (4), Letland (5), Italië (6), Bulgarije (7), Rusland (8), Frankrijk (10), Australië (12)
OGAE Noorwegen: Cyprus (1), Spanje (2), Letland (3), Oostenrijk (4), Polen (5), Australië (6), Bulgarije (7), Italië (8), Rusland (10), Frankrijk (12)
OGAE Oekraïne: Rusland (1), Estland (2), Hongarije (3), Azerbeidzjan (4), Spanje (5), Kroatië (6), Letland (7), Australië (8), Bulgarije (10), Frankrijk (12)
OGAE Albanië: Bulgarije (1), Azerbeidzjan (2), Hongarije (3), Italië (4), Frankrijk (5), Kroatië (6), Oekraïne (7), Spanje (8), Australië (10), Rusland (12)
OGAE Cyprus: Servië (1), Spanje (2), Zweden (3), Hongarije (4), Oekraïne (5), Bulgarije (6), Italië (7), Australië (8), Rusland (10), Frankrijk (12)
OGAE Griekenland: Armenië (1), Bulgarije (2), Oostenrijk (3), Azerbeidzjan (4), Servië (5), Italië (6), Australië (7), Cyprus (8), Frankrijk (10), Rusland (12)
OGAE IJsland: Letland (1), Noorwegen (2), Spanje (3), Bulgarije (4), Italië (5), Kroatië (6), Zweden (7), Australië (8), Frankrijk (10), Rusland (12)
OGAE Italië: Hongarije (1), Oostenrijk (2), Letland (3), Tsjechië (4), Bulgarije (5), Spanje (6), Cyprus (7), Australië (8), Rusland (10), Frankrijk (12)
OGAE Letland: Israël (1), Litouwen (2), Bulgarije (3), Frankrijk (4), Australië (5), Estland (6), Spanje (7), Zweden (8), Oekraïne (10), Rusland (12)
OGAE Litouwen: Malta (1), Italië (2), Australië (3), Hongarije (4), Spanje (5), Letland (6), Frankrijk (7), Bulgarije (8), Rusland (10), Oekraïne (12)
OGAE Macedonië: Azerbeidzjan (1), Oekraïne (2), Italië (3), Letland (4), Australië (5), Frankrijk (6), Servië (7), Bulgarije (8), Rusland (10), Kroatië (12)
OGAE Malta: Armenië (1), Tsjechië (2), Noorwegen (3), Azerbeidzjan (4), Oostenrijk (5), Spanje (6), Italië (7), Rusland (8), Australië (10), Frankrijk (12)
OGAE Montenegro: Zweden (1), Macedonië (2), Azerbeidzjan (3), Italië (4), Malta (5), Kroatië (6), Tsjechië (7), Servië (8), Frankrijk (10), Rusland (12)
OGAE Polen: Bulgarije (1), Italië (2), Hongarije (3), Rusland (4), Letland (5), Tsjechië (6), Spanje (7), Australië (8), Frankrijk (10), Oekraïne (12)
OGAE Portugal: Tsjechië (1), Servië (2), Polen (3), Rusland (4), Bulgarije (5), Oostenrijk (6), Australië (7), Italië (8), Spanje (10), Frankrijk (12)
OGAE Roemenië: Letland (1), Kroatië (2), Noorwegen (3), Bulgarije (4), Servië (5), Hongarije (6), Australië (7), Oekraïne (8), Frankrijk (10), Rusland (12)
OGAE Rusland: IJsland (1), Italië (2), Bulgarije (3), Estland (4), Frankrijk (5), Letland (6), Tsjechië (7), Cyprus (8), Zweden (10), Hongarije (12)
OGAE Servië: Oekraïne (1), Hongarije (2), Italië (3), Noorwegen (4), Kroatië (5), Armenië (6), Bulgarije (7), Spanje (8), Frankrijk (10), Rusland (12)
OGAE Tsjechië: Australië (1), Estland (2), Italië (3), Rusland (4), Kroatië (5), Bulgarije (6), Spanje (7), Hongarije (8), IJsland (10), Frankrijk (12)
OGAE Turkije: Polen (1), Azerbeidzjan (2), Bulgarije (3), San Marino (4), Estland (5), Frankrijk (6), Rusland (7), Oekraïne (8), Kroatië (10), Australië (12)
OGAE Armenië: Israël (1), Noorwegen (2), Zweden (3), Oekraïne (4), Servië (5), Cyprus (6), Italië (7), Australië (8), Frankrijk (10), Rusland (12)
OGAE Denemarken: Italië (1), Polen (2), Bulgarije (3), Oostenrijk (4), IJsland (5), Australië (6), Cyprus (7), Zweden (8), Frankrijk (10), Rusland (12)
OGAE Luxemburg: Italië (1), Zweden (2), Bulgarije (3), Hongarije (4), Australië (5), Letland (6), Oostenrijk (7), IJsland (8), Frankrijk (10), Rusland (12)
OGAE Slowakije: Oekraïne (1), Zweden (2), Rusland (3), Spanje (4), Australië (5), Letland (6), Spanje (7), Tsjechië (8), Frankrijk (10), Hongarije (12)
OGAE Spanje: IJsland (1), Kroatië (2), Hongarije (3), Bulgarije (4), Letland (5), Oekraïne (6), Australië (7), Italië (8), Rusland (10), Frankrijk (12)
OGAE Kroatië: Estland (1), Zweden (2), Azerbeidzjan (3), Rusland (4), Australië (5), Letland (6), Bulgarije (7), Spanje (8), Italië (10), Frankrijk (12)
OGAE Slovenië: Azerbeidzjan (1), Macedonië (2), Servië (3), Letland (4), Italië (5), Australië (6), Oostenrijk (7), Ierland (8), Frankrijk (10), Rusland (12)
OGAE Wit-Rusland: Polen (1), Hongarije (2), Oostenrijk (3), Bulgarije (4), Armenië (5), Spanje (6), Oekraïne (7), Frankrijk (8), Australië (10), Rusland (12)
OGAE Zwitserland: Noorwegen (1), Zweden (2), Bulgarije (3), Italië (4), Spanje (5), Oostenrijk (6), Letland (7), Australië (8), Rusland (10), Frankrijk (12)
OGAE Rest of the World: Kroatië (1), Spanje (2), Oekraïne (3), Azerbeidzjan (4), Bulgarije (5), Slovenië (6), Hongarije (7), Frankrijk (8), Rusland (10), Australië (12)

Tussenstand OGAE  Poll 2016 (01/05/2016)
01. Frankrijk (369 pt)
02. Rusland (342 pt)
03. Australië (247 pt)
04. Bulgarije (160 pt)
05. Italië (139 pt)
06. Spanje (132 pt)
07. Oostenrijk (105 pt)
08. Letland (96 pt)
09. Oekraïne (88 pt)
10. Hongarije (75 pt)
11. Zweden (69 pt)
12. Kroatië (63 pt)
13. Cyprus (54 pt)
14. Servië (39 pt)
15. IJsland (38 pt)
16. Tsjechië (35 pt)
17. Azerbeidzjan (31 pt)
18. Estland (28 pt)
19. Polen (26 pt)
20. Noorwegen (15 pt)
21. Armenië (13 pt)
22. Ierland (8 pt)
23. Macedonië (6 pt)
24. Malta (6 pt)
25. Litouwen (6 pt)
26. Slovenië (6 pt)
27. San Marino (4 pt)
28. Israël (2 pt)
29. België (2 pt)
30. Albanië, Bosnië en Herzegovina, Denemarken, Duitsland, Finland, Georgië, Griekenland, Moldavië, Montenegro, Nederland, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zwitserland (0 pt)


Er zijn nog vijf clubs die in de loop van volgende week punten zullen geven. In onze klein nieuws (vanaf morgenavond 20u) geven wij de rest van de punten. De vijf OGAE-clubs die nog punten moeten geven zijn: OGAE Andorra, OGAE Azerbeidzjan, EC Duitsland, OGAE Oostenrijk en OGAE Zweden. De club van Bulgarije en Moldavië stemt deze keer niet mee.

Geef een reactie

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.