Kijkcijfers| Finale Eurovisiesongfestival 2022.

Kijkcijfers| Finale Eurovisiesongfestival 2022.

Gisteravond was er de finale van het 66e Eurovisiesongfestival. Oekraïne won voor de 3e maal het festival. Maar hoeveel mensen hebben naar de wedstrijd gekeken?

  • Duitsland (Das Erste): 6,54 miljoen kijkers | 50% marktaandeel
  • Frankrijk (France2): 2,31 miljoen kijkers | 23,4% marktaandeel
  • Italië (RAI1): 6,59 miljoen kijkers | 41,9% marktaandeel
  • Nederland (AVROTROS): 3,09 miljoen kijkers | 69% marktaandeel
  • Oostenrijk (ORF1): 503.000 kijkers| 30,2% marktaandeel
  • Portugal (RTP1): 1,29 miljoen kijkers | 41,2% marktaandeel
  • Roemenië (TVR1): 369.000 kijker | 8,4% marktaandeel
  • Spanje (RTVE): 6,83 miljoen kijkers | 50,8% marktaandeel
  • Verenigd Koninkrijk (BBC One): 8,90 miljoen kijkers | 55% marktaandeel
  • Vlaanderen (Eén): 1,06 miljoen kijkers | 65% marktaandeel
  • Wallonië (La Une): 352.324 kijkers

Geef een reactie

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.