Welke landen hebben de beste (én slechtste) kwalificatiescores van de halve finales?

Welke landen hebben de beste (én slechtste) kwalificatiescores van de halve finales?

Morgen en donderdag staan de twee halve finales van het Eurovisiesongfestival op het programma. Uit elke halve finale zullen tien artiesten kunnen doorstoten naar die finale op zaterdag. Maar welke landen hebben eigenlijk de beste kwalificatiepercentage?

Wij hebben het eens opgelijst. 43 landen hebben sinds 2004 deel genomen in de halve finale van het Eurovisiesongfestival. Eén land, Oekraïne heeft alle halve finales overleefd. België heeft een percentage van 44,44% en staat daarmee op een 26e plaats. Doen we het donderdag beter?

De volledige rangschikking

  1. Oekraïne (16/16) = 100%
  2. Zweden (17/18) = 94,44%
  3. Rusland (15/16) = 93,75%
  4. Azerbeidzjan (13/14) = 92,85%
  5. Bosnië en Herzegovina (9/10) = 90%
  6. Griekenland (16/18) = 88,88%
  7. Turkije (8/9) = 88,88%
  8. Australië (6/7) = 85,71%
  9. Noorwegen (15/18) = 83,33%
  10. Roemenië (17/14) = 82,35%
  11. Armenië (14/11) = 78,57%
  12. Servië (14/11) = 78,57%
  13. Hongarije (10/13) = 76,92%
  14. Denemarken (12/18) = 66,66%
  15. Moldavië (12/18) = 66,66%
  16. IJsland (11/18) = 61,11%
  17. Israël (11/18) = 61,11%
  18. Litouwen (11/18) = 61,11%
  19. Cyprus (10/17) = 58,82%
  20. Albanië (10/18) = 55,55%
  21. Finland (10/18) = 55,55%
  22. Malta (10/18) = 55,55%
  23. Oostenrijk (7/14) = 50%
  24. Georgië (7/14) = 50%
  25. Nederland (09/18) = 50%
  26. België (8/18) = 44,44%
  27. Estland (8/18) = 44,44%
  28. Ierland (8/18) = 44,44%
  29. Kroatië (7/16) 43,75%
  30. Polen (7/16) = 43,75%
  31. Portugal (7/16) =43,75%
  32. Tsjechië (4/10) = 40%
  33. Zwitserland (7/18) = 38,88%
  34. Wit-Rusland (6/16) = 37,50%
  35. Bulgarije (5/14) 35,71%
  36. Letland (6/18) = 33,33%
  37. Noord-Macedonië (6/18) = 33,33%
  38. Slovenië (6/18) = 33,33%
  39. San Marino (3/12) = 25%
  40. Montenegro (2/12) = 16,66%
  41. Andorra (0/6) = 0%
  42. Slowakije (0/4) = 0%
  43. Monaco (0/3) = 0%

Land (aantal kwalificaties/deelname aan halve finale) X100 = procent op 100

Geef een reactie

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.