OGAE (Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision) is de fanclub voor fans van het Eurovisiesongfestival. In 37 landen is de organisatie actief, waaronder ook in België en Nederland. Elk jaar organiseren zij een stemming om uit te maken wie de favoriet van het Eurovisiesongfestival is onder de leden. Op deze pagina kan je alle resultaten terugvinden van 2019.
Resultaten per club
OGAE Armenië: 12: Nederland, 10: Italië, 08: Zwitserland, 07: Cyprus, 06: Rusland, 05: Griekenland, 04: Zweden, 03: Malta, 02: Frankrijk, 01: België
OGAE Albanië: 12: Nederland, 10: Italië, 08: Zwitserland, 07: Portugal, 06: Cyprus, 05: Slovenië, 04: België, 03: Azerbeidzjan, 02: Griekenland, 01: Noord-Macedonië
OGAE Frankrijk: 12: Italië, 10: Zwitserland, 08: Noorwegen, 07: Nederland, 06: Zweden, 05: IJsland, 04: Azerbeidzjan, 03: Spanje, 02: Cyprus, 01: Rusland
OGAE Denemarken: 12: Italië, 10: Zweden, 08: Zwitserland, 07: Noorwegen, 06: Nederland, 05: Rusland, 04: IJsland, 03: Cyprus, 02: Spanje, 01: Griekenland
OGAE IJsland: 12: Italië, 10: Nederland, 08: Zwitserland, 07: Cyprus, 06: Zweden, 05: Noorwegen, 04: Spanje, 03: Griekenland, 02: Rusland, 01: San Marino
OGAE Slovenië: 12: Denemarken, 10: Italië, 08: Zweden, 07: Polen, 06: Noorwegen, 05: IJsland, 04: Zwitserland: 03: Griekenland, 02: Frankrijk, 01: België
OGAE Spanje: 12: Zwitserland, 10: Italië, 08: Zweden, 07: Nederland, 06: Cyprus, 05: Noorwegen, 04: Rusland, 03: Azerbeidzjan, 02: Griekenland, 01: Malta
OGAE Kroatië: 12: Zwitserland, 10: Cyprus, 08: Noorwegen, 07: Azerbeidzjan, 06: Italië, 05: Griekenland, 04: Nederland, 03: Spanje, 02: Zweden, 01: Rusland
OGAE Slowakije: 12: Nederland, 10: Italië, 08: Zwitserland, 07: Cyprus, 06: Noorwegen, 05: Malta, 04: Zweden, 03: Frankrijk, 02: Hongarije, 01: Griekenland
OGAE Bulgarije: 12: Nederland, 10: Italië, 08: Zwitserland, 07: Cyprus, 06: Malta, 05: Frankrijk, 04: Armenië, 03: Rusland, 02: Albanië, 01: Noord-Macedonië
OGAE Hongarije: 12: Italië, 10: Nederland, 08: Zwitserland, 07: Noorwegen, 06: Azerbeidzjan, 05: Spanje, 04: Cyprus, 03: IJsland, 02: Slovenië, 01: Malta
OGAE Ierland: 12: Nederland, 10: Zwitserland, 08: Zweden, 07: Italië, 06: IJsland, 05: Azerbeidzjan, 04: Cyprus, 03: Noorwegen, 02: Rusland, 01: Griekenland
OGAE Italië: 12: Zwitserland, 10: Spanje, 08: Nederland, 07: Noorwegen, 06: Rusland, 05: San Marino, 04: Israël, 03: Zweden, 02: IJsland, 01: Azerbeidzjan
OGAE Nederland: 12: Zwitserland, 10: Italië, 08: Zweden, 07: Noorwegen, 06: België, 05: Azerbeidzjan, 04: Rusland, 03: Griekenland, 02: Estland, 01: Spanje
OGAE Verenigd Koninkrijk: 12: Noorwegen, 10: Zwitserland, 08: Italië, 07: Nederland, 06: Zweden, 05: Cyprus, 04: IJsland, 03: Spanje, 02: Azerbeidzjan, 01: Malta
OGAE Noord-Macedonië: 12: Nederland, 10: Italië, 08: Zwitserland, 07: Cyprus, 06: IJsland, 05: Portugal, 04: Malta, 03: Azerbeidzjan, 02: Griekenland, 01: Slovenië
OGAE Servië: 12: Nederland, 10: Zwitserland, 08: Italië, 07: Cyprus, 06: Spanje, 05: Slovenië, 04: Noorwegen, 03: Rusland, 02: Portugal, 01: Zweden
OGAE Azerbeidzjan: 12: Nederland, 10: Italië, 08: Cyprus, 07: Zwitserland, 06: Rusland, 05: Noorwegen, 04: Zweden, 03: Malta, 02: Griekenland, 01: IJsland
OGAE Oekraïne: 12: Nederland, 10: Italië, 08: Zwitserland, 07: Azerbeidzjan, 06: Cyprus, 05: Armenië, 04: Frankrijk, 03: Griekenland, 02: Noorwegen, 01: Malta
OGAE Estland: 12: Zweden, 10: Nederland, 08: Italië, 07: Griekenland, 06: Azerbeidzjan, 05: Zwitserland, 04: Cyprus, 03: België, 02: Verenigd Koninkrijk, 01: Malta
OGAE Cyprus: 12: Zwitserland, 10: Griekenland, 08: Nederland, 07: Italië, 06: Rusland, 05: Spanje, 04: Zweden, 03: Azerbeidzjan, 02: Malta, 01: Noorwegen
OGAE Tsjechië: 12: Zwitserland, 10: Nederland, 08: Italië, 07: Noorwegen, 06: Malta, 05: Cyprus, 04: Spanje, 03: Rusland, 02: Azerbeidzjan, 01: Zweden
OGAE Finland: 12: Noorwegen, 10: Zwitserland, 08: Italië, 07: IJsland, 06: Nederland, 05: Zweden, 04: Rusland, 03: San Marino, 02: Cyprus, 01: Azerbeidzjan
OGAE Polen: 12: Italië, 10: Nederland, 08: Zwitserland, 07: Zweden, 06: Griekenland, 05: Azerbeidzjan, 04: Noorwegen, 03: IJsland, 02: Cyprus, 01: Portugal
OGAE Roemenië: 12: Zwitserland, 10: Nederland, 08: Italië, 07: Cyprus, 06: Griekenland, 05: Malta, 04: Rusland, 03: IJsland, 02: Portugal, 01: Frankrijk
OGAE Zwitserland: 12: Italië, 10: Nederland, 08: Zweden, 07: Noorwegen, 06: Cyprus, 05: Azerbeidzjan, 04: Rusland, 03: Griekenland, 02: België, 01: IJsland
OGAE Letland: 12: Rusland, 10: Nederland, 08: Zwitserland, 07: Zweden, 06: Noorwegen, 05: Italië, 04: Cyprus, 03: Frankrijk, 02: Griekenland, 01: Azerbeidzjan
OGAE Duitsland: 12: Zwitserland, 10: Nederland, 08: Italië, 07: Noorwegen, 06: Zweden, 05: IJsland, 04: Rusland, 03: Denemarken, 02: Cyprus, 01: Azerbeidzjan
OGAE Luxemburg: 12: Zwitserland, 10: Nederland, 08: Zweden, 07: Italië, 06: Noorwegen, 05: Azerbeidzjan, 04: Cyprus, 03: IJsland, 02: Spanje, 01: Israël
OGAE Rusland: 12: IJsland, 10: Noord-Macedonië, 08: Albanië, 07: Noorwegen, 06: Tsjechië, 05: Spanje, 04: Slovenië, 03: Denemarken, 02: Letland, 01: Zweden
OGAE Rest of the World: 12: Italië, 10: Nederland, 08: Zwitserland, 07: Noorwegen, 06: Cyprus, 05: IJsland, 04: Zweden, 03: Griekenland, 02: Australië, 01: Azerbeidzjan
OGAE Malta: 12: Zwitserland, 10: Noorwegen, 08: Italië, 07: Cyprus, 06: Nederland, 05: Zweden, 04: Verenigd Koninkrijk, 03: Rusland, 02: Griekenland, 01: Spanje
OGAE Turkije: 12: Nederland, 10: Zwitserland, 08: Italië, 07: IJsland, 06: Cyprus, 05: San Marino, 04: Azerbeidzjan, 03: Malta, 02: Noorwegen, 01: Portugal
OGAE Wit-Rusland: 12: Italië, 10: Zwitserland, 08: Rusland, 07 Cyprus, 06: Nederland, 05: Malta, 04: Azerbeidzjan, 03: Frankrijk, 02: Zweden, 01: Noorwegen
OGAE Portugal: 12: Italië, 10: Nederland, 08: Zwitserland, 07: IJsland, 06: Azerbeidzjan, 05: Cyprus, 04: Slovenië, 03: Noorwegen, 02: Griekenland, 01: Noord-Macedonië
OGAE Andorra: 12: Italië, 10: Zwitserland, 08: Nederland, 07: Cyprus, 06: Zweden, 05: Spanje, 04: Noorwegen, 03: Malta, 02: Griekenland, 01: Azerbeidzjan
OGAE Noorwegen: 12: Cyprus, 10: Zwitserland, 08: Italië, 07: Nederland, 06: IJsland, 05: Zweden, 04: San Marino, 03: Griekenland, 02: Malta, 01: Estland
OGAE Oostenrijk: 12: Italië, 10: Zwitserland, 08: Nederland, 07: Azerbeidzjan, 06: Zweden, 05: Noorwegen, 04: IJsland, 03: Griekenland, 02: Malta, 01: Cyprus
OGAE België: 12: Nederland, 10: Zwitserland, 08: Italië, 07: Zweden, 06: Azerbeidzjan, 05: Noorwegen, 04: Cyprus, 03: Spanje, 02: Griekenland, 01: Malta
OGAE Litouwen: 12: Nederland, 10: Italië, 08: Zwitserland, 07: Noorwegen, 06: Cyprus, 05: Griekenland, 04: Zweden, 03: Malta, 02: Azerbeidzjan, 01: Slovenië
OGAE Israël: 12: Italië, 10: Nederland, 08: Zwitserland, 07: Noorwegen, 06: Malta, 05: Cyprus, 04: Azerbeidzjan, 03: Spanje, 02: Frankrijk, 01: Zweden
OGAE Zweden: 12: Zwitserland, 10: Italië, 08: Noorwegen, 07: Nederland, 06: Cyprus, 05: San Marino, 04: Estland, 03: Spanje, 02: Rusland, 01: Azerbeidzjan
EC Duitsland: 12: Nederland, 10: Zwitserland, 08: Italië, 07: Zweden, 06: Noorwegen, 05: Rusland, 04: Azerbeidzjan, 03: Cyprus, 02: IJsland, 01: Denemarken
OGAE Albanië: 12: Nederland, 10: Italië, 08: Zwitserland, 07: Portugal, 06: Cyprus, 05: Slovenië, 04: België, 03: Azerbeidzjan, 02: Griekenland, 01: Noord-Macedonië
OGAE Frankrijk: 12: Italië, 10: Zwitserland, 08: Noorwegen, 07: Nederland, 06: Zweden, 05: IJsland, 04: Azerbeidzjan, 03: Spanje, 02: Cyprus, 01: Rusland
OGAE Denemarken: 12: Italië, 10: Zweden, 08: Zwitserland, 07: Noorwegen, 06: Nederland, 05: Rusland, 04: IJsland, 03: Cyprus, 02: Spanje, 01: Griekenland
OGAE IJsland: 12: Italië, 10: Nederland, 08: Zwitserland, 07: Cyprus, 06: Zweden, 05: Noorwegen, 04: Spanje, 03: Griekenland, 02: Rusland, 01: San Marino
OGAE Slovenië: 12: Denemarken, 10: Italië, 08: Zweden, 07: Polen, 06: Noorwegen, 05: IJsland, 04: Zwitserland: 03: Griekenland, 02: Frankrijk, 01: België
OGAE Spanje: 12: Zwitserland, 10: Italië, 08: Zweden, 07: Nederland, 06: Cyprus, 05: Noorwegen, 04: Rusland, 03: Azerbeidzjan, 02: Griekenland, 01: Malta
OGAE Kroatië: 12: Zwitserland, 10: Cyprus, 08: Noorwegen, 07: Azerbeidzjan, 06: Italië, 05: Griekenland, 04: Nederland, 03: Spanje, 02: Zweden, 01: Rusland
OGAE Slowakije: 12: Nederland, 10: Italië, 08: Zwitserland, 07: Cyprus, 06: Noorwegen, 05: Malta, 04: Zweden, 03: Frankrijk, 02: Hongarije, 01: Griekenland
OGAE Bulgarije: 12: Nederland, 10: Italië, 08: Zwitserland, 07: Cyprus, 06: Malta, 05: Frankrijk, 04: Armenië, 03: Rusland, 02: Albanië, 01: Noord-Macedonië
OGAE Hongarije: 12: Italië, 10: Nederland, 08: Zwitserland, 07: Noorwegen, 06: Azerbeidzjan, 05: Spanje, 04: Cyprus, 03: IJsland, 02: Slovenië, 01: Malta
OGAE Ierland: 12: Nederland, 10: Zwitserland, 08: Zweden, 07: Italië, 06: IJsland, 05: Azerbeidzjan, 04: Cyprus, 03: Noorwegen, 02: Rusland, 01: Griekenland
OGAE Italië: 12: Zwitserland, 10: Spanje, 08: Nederland, 07: Noorwegen, 06: Rusland, 05: San Marino, 04: Israël, 03: Zweden, 02: IJsland, 01: Azerbeidzjan
OGAE Nederland: 12: Zwitserland, 10: Italië, 08: Zweden, 07: Noorwegen, 06: België, 05: Azerbeidzjan, 04: Rusland, 03: Griekenland, 02: Estland, 01: Spanje
OGAE Verenigd Koninkrijk: 12: Noorwegen, 10: Zwitserland, 08: Italië, 07: Nederland, 06: Zweden, 05: Cyprus, 04: IJsland, 03: Spanje, 02: Azerbeidzjan, 01: Malta
OGAE Noord-Macedonië: 12: Nederland, 10: Italië, 08: Zwitserland, 07: Cyprus, 06: IJsland, 05: Portugal, 04: Malta, 03: Azerbeidzjan, 02: Griekenland, 01: Slovenië
OGAE Servië: 12: Nederland, 10: Zwitserland, 08: Italië, 07: Cyprus, 06: Spanje, 05: Slovenië, 04: Noorwegen, 03: Rusland, 02: Portugal, 01: Zweden
OGAE Azerbeidzjan: 12: Nederland, 10: Italië, 08: Cyprus, 07: Zwitserland, 06: Rusland, 05: Noorwegen, 04: Zweden, 03: Malta, 02: Griekenland, 01: IJsland
OGAE Oekraïne: 12: Nederland, 10: Italië, 08: Zwitserland, 07: Azerbeidzjan, 06: Cyprus, 05: Armenië, 04: Frankrijk, 03: Griekenland, 02: Noorwegen, 01: Malta
OGAE Estland: 12: Zweden, 10: Nederland, 08: Italië, 07: Griekenland, 06: Azerbeidzjan, 05: Zwitserland, 04: Cyprus, 03: België, 02: Verenigd Koninkrijk, 01: Malta
OGAE Cyprus: 12: Zwitserland, 10: Griekenland, 08: Nederland, 07: Italië, 06: Rusland, 05: Spanje, 04: Zweden, 03: Azerbeidzjan, 02: Malta, 01: Noorwegen
OGAE Tsjechië: 12: Zwitserland, 10: Nederland, 08: Italië, 07: Noorwegen, 06: Malta, 05: Cyprus, 04: Spanje, 03: Rusland, 02: Azerbeidzjan, 01: Zweden
OGAE Finland: 12: Noorwegen, 10: Zwitserland, 08: Italië, 07: IJsland, 06: Nederland, 05: Zweden, 04: Rusland, 03: San Marino, 02: Cyprus, 01: Azerbeidzjan
OGAE Polen: 12: Italië, 10: Nederland, 08: Zwitserland, 07: Zweden, 06: Griekenland, 05: Azerbeidzjan, 04: Noorwegen, 03: IJsland, 02: Cyprus, 01: Portugal
OGAE Roemenië: 12: Zwitserland, 10: Nederland, 08: Italië, 07: Cyprus, 06: Griekenland, 05: Malta, 04: Rusland, 03: IJsland, 02: Portugal, 01: Frankrijk
OGAE Zwitserland: 12: Italië, 10: Nederland, 08: Zweden, 07: Noorwegen, 06: Cyprus, 05: Azerbeidzjan, 04: Rusland, 03: Griekenland, 02: België, 01: IJsland
OGAE Letland: 12: Rusland, 10: Nederland, 08: Zwitserland, 07: Zweden, 06: Noorwegen, 05: Italië, 04: Cyprus, 03: Frankrijk, 02: Griekenland, 01: Azerbeidzjan
OGAE Duitsland: 12: Zwitserland, 10: Nederland, 08: Italië, 07: Noorwegen, 06: Zweden, 05: IJsland, 04: Rusland, 03: Denemarken, 02: Cyprus, 01: Azerbeidzjan
OGAE Luxemburg: 12: Zwitserland, 10: Nederland, 08: Zweden, 07: Italië, 06: Noorwegen, 05: Azerbeidzjan, 04: Cyprus, 03: IJsland, 02: Spanje, 01: Israël
OGAE Rusland: 12: IJsland, 10: Noord-Macedonië, 08: Albanië, 07: Noorwegen, 06: Tsjechië, 05: Spanje, 04: Slovenië, 03: Denemarken, 02: Letland, 01: Zweden
OGAE Rest of the World: 12: Italië, 10: Nederland, 08: Zwitserland, 07: Noorwegen, 06: Cyprus, 05: IJsland, 04: Zweden, 03: Griekenland, 02: Australië, 01: Azerbeidzjan
OGAE Malta: 12: Zwitserland, 10: Noorwegen, 08: Italië, 07: Cyprus, 06: Nederland, 05: Zweden, 04: Verenigd Koninkrijk, 03: Rusland, 02: Griekenland, 01: Spanje
OGAE Turkije: 12: Nederland, 10: Zwitserland, 08: Italië, 07: IJsland, 06: Cyprus, 05: San Marino, 04: Azerbeidzjan, 03: Malta, 02: Noorwegen, 01: Portugal
OGAE Wit-Rusland: 12: Italië, 10: Zwitserland, 08: Rusland, 07 Cyprus, 06: Nederland, 05: Malta, 04: Azerbeidzjan, 03: Frankrijk, 02: Zweden, 01: Noorwegen
OGAE Portugal: 12: Italië, 10: Nederland, 08: Zwitserland, 07: IJsland, 06: Azerbeidzjan, 05: Cyprus, 04: Slovenië, 03: Noorwegen, 02: Griekenland, 01: Noord-Macedonië
OGAE Andorra: 12: Italië, 10: Zwitserland, 08: Nederland, 07: Cyprus, 06: Zweden, 05: Spanje, 04: Noorwegen, 03: Malta, 02: Griekenland, 01: Azerbeidzjan
OGAE Noorwegen: 12: Cyprus, 10: Zwitserland, 08: Italië, 07: Nederland, 06: IJsland, 05: Zweden, 04: San Marino, 03: Griekenland, 02: Malta, 01: Estland
OGAE Oostenrijk: 12: Italië, 10: Zwitserland, 08: Nederland, 07: Azerbeidzjan, 06: Zweden, 05: Noorwegen, 04: IJsland, 03: Griekenland, 02: Malta, 01: Cyprus
OGAE België: 12: Nederland, 10: Zwitserland, 08: Italië, 07: Zweden, 06: Azerbeidzjan, 05: Noorwegen, 04: Cyprus, 03: Spanje, 02: Griekenland, 01: Malta
OGAE Litouwen: 12: Nederland, 10: Italië, 08: Zwitserland, 07: Noorwegen, 06: Cyprus, 05: Griekenland, 04: Zweden, 03: Malta, 02: Azerbeidzjan, 01: Slovenië
OGAE Israël: 12: Italië, 10: Nederland, 08: Zwitserland, 07: Noorwegen, 06: Malta, 05: Cyprus, 04: Azerbeidzjan, 03: Spanje, 02: Frankrijk, 01: Zweden
OGAE Zweden: 12: Zwitserland, 10: Italië, 08: Noorwegen, 07: Nederland, 06: Cyprus, 05: San Marino, 04: Estland, 03: Spanje, 02: Rusland, 01: Azerbeidzjan
EC Duitsland: 12: Nederland, 10: Zwitserland, 08: Italië, 07: Zweden, 06: Noorwegen, 05: Rusland, 04: Azerbeidzjan, 03: Cyprus, 02: IJsland, 01: Denemarken
Algemene rangschikking
01. Italië (411)
02. Zwitserland (406)
03. Nederland (401)
04. Noorwegen (224)
05. Cyprus (218)
06. Zweden (191)
07. Azerbeidzjan (123)
08. IJsland (114)
09. Rusland (106)
10. Griekenland (89)
11. Spanje (69)
12. Malta (64)
13. Frankrijk (25)
14. San Marino (23)
15. Slovenië (22)
16. Denemarken (19)
–. Portugal (19)
18. België (17)
19. Noord-Macedonië (13)
20. Albanië (10)
21. Armenië (9)
22. Estland (7)
–. Polen (7)
23. Tsjechië (6)
–. Verenigd Koninkrijk (6)
25. Israël (5)
27. Australië (2)
–. Hongarije (2)
–. Letland (2)
02. Zwitserland (406)
03. Nederland (401)
04. Noorwegen (224)
05. Cyprus (218)
06. Zweden (191)
07. Azerbeidzjan (123)
08. IJsland (114)
09. Rusland (106)
10. Griekenland (89)
11. Spanje (69)
12. Malta (64)
13. Frankrijk (25)
14. San Marino (23)
15. Slovenië (22)
16. Denemarken (19)
–. Portugal (19)
18. België (17)
19. Noord-Macedonië (13)
20. Albanië (10)
21. Armenië (9)
22. Estland (7)
–. Polen (7)
23. Tsjechië (6)
–. Verenigd Koninkrijk (6)
25. Israël (5)
27. Australië (2)
–. Hongarije (2)
–. Letland (2)